您的當(dāng)前位置:
個人金融服務(wù) > 服務(wù)價格>詳細(xì)頁面
邳州農(nóng)商銀行服務(wù)價格目錄表 - 電子銀行類
來源:發(fā)布時間:2023年12月13日
網(wǎng)上銀行、手機銀行(客戶端)交易費資費標(biāo)準(zhǔn) | ||||
單位:元 | ||||
收費種類 | 網(wǎng)銀(跨行轉(zhuǎn)賬/匯款) | 手機銀行(跨行轉(zhuǎn)賬/匯款) | 備注 | |
個人 | 1萬元(含)以下 | 3 | 3 | 暫時不收 |
1萬元以上10萬元(含)以下 | 5 | 5 | ||
10萬元以上20萬元(含)以下 | 8 | 8 | ||
20萬元以上 | 按交易金額的0.01%收取,最高50元 | 20萬-50萬 --20 50萬-500萬 --50 | ||
企業(yè) | 1萬元(含)以下 | 5 | 暫時未開通 | |
1萬元以上10萬元(含)以下 | 10 | |||
10萬元以上50萬元(含)以下 | 15 | |||
50萬元以上100萬元(含)以下 | 20 | |||
100萬元以上 | 按交易金額的0.02‰收取,最高50元 |
網(wǎng)上銀行、手機銀行(客戶端)其他資費標(biāo)準(zhǔn) | ||||
收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收取方式 | 備注 | |
工本費 | 一代動態(tài)令牌工本費(DCK5) | 8.5/只 | 手工收取 | 暫不收取 |
二代動態(tài)口令牌工本費(USB KEY) | 17.5元/只 | 手工收取 | 暫不收取 | |
二代動態(tài)口令牌工本費(藍(lán)牙KEY) | 27.9元/只 | 手工收取 | 暫不收取 | |
服務(wù)費 | 年服務(wù)費 | 10元/年 | 批量收取 | 暫不收取 |
其他收費 | 動態(tài)口令卡(令牌)掛失費用 | 10元/次 | 手工收取 | 暫不收取 |
網(wǎng)銀登錄密碼重置費用 | 2元/次 | 手工收取 | 暫不收取 | |
動態(tài)口令令牌解鎖費 | 2元/次 | 手工收取 | 暫不收取 | |
動態(tài)口令令牌密碼重置費(TODOS-智能卡) | 2元/次 | 手工收取 | 暫不收取 | |
一代動態(tài)令牌補辦工本費(DCK5) | 8.5/只 | 手工收取 | 暫不收取 | |
二代動態(tài)口令牌補辦工本費(USB KEY) | 17.5元/只 | 手工收取 | 暫不收取 | |
二代動態(tài)口令牌補辦工本費(藍(lán)牙 KEY) | 27.9元/只 | 手工收取 | 暫不收取 |
短信銀行業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | ||||
收費項目 | 收取對象 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收取方式 | 備注 |
賬戶即時通服務(wù)費(賬戶信使服務(wù)) | 個人客戶 | 3元/月 | 按月收取 | 暫不收取 |
30元/年 | 按年收取 | |||
企業(yè)客戶 | 10元/月 | 按月收取 | ||
100元/年 | 按年收取 |
圓鼎借記卡收費標(biāo)準(zhǔn) | |||||
項目名稱 | 流程簡述 | 基準(zhǔn)價格 | 說明 | ||
工本費 | 收取現(xiàn)金 | 5元 | 暫不收取費用 | ||
年費 | 賬戶內(nèi)扣 | 10元/年 | 暫不收取費用 | ||
補卡 | 收取現(xiàn)金 | 5元/張 | 暫不收取費用 | ||
掛失手續(xù)費(卡片、密碼) | 收取現(xiàn)金 | 5元/次 | 卡片書面掛失時收取,密碼掛失不收費 | ||
ATM系統(tǒng)內(nèi)異地取現(xiàn) | 賬戶內(nèi)扣 | 交易金額的1%、最低1元 | 暫不收取費用 | ||
ATM跨行取現(xiàn) | 同城 | 賬戶內(nèi)扣 | 2元/筆 | 每天前4筆交易免費,超出部分2元/筆 | |
異地 | 賬戶內(nèi)扣 | 3.5元/筆 | |||
ATM跨行轉(zhuǎn)賬 | 同城 | 賬戶內(nèi)扣 | 交易金額≤1萬元 | 3元/筆 | |
賬戶內(nèi)扣 | 1萬元<交易金額≤5萬元 | 5元/筆 | |||
賬戶內(nèi)扣 | 5萬元<交易金額≤10萬元 | 8元/筆 | |||
賬戶內(nèi)扣 | 交易金額>10萬元 | 10元/筆 | |||
異地 | 賬戶內(nèi)扣 | -------- | 按照交易金額的1%,最低5元,最高50元 | ||
系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地柜臺 | 現(xiàn)金取款 | 賬戶內(nèi)扣 | 交易金額的1%、最低1元、最高50元 | ATM及其他自助設(shè)備現(xiàn)金取款、轉(zhuǎn)賬存入、轉(zhuǎn)賬支出收費標(biāo)準(zhǔn)同柜臺交易,收取方式為賬戶內(nèi)扣。(暫不收取費用)蘇州、無錫、常州三市農(nóng)商行按跨行收費 | |
現(xiàn)金存款 | 收取現(xiàn)金 | 交易金額的5‰、最低1元、最高50元 | |||
轉(zhuǎn)賬支出 | 賬戶內(nèi)扣 | 交易金額的5‰、最低1元、最高40元 | |||
轉(zhuǎn)賬存入 | 賬戶內(nèi)扣 | ||||
ATM境外取現(xiàn) | 賬戶內(nèi)扣 | 交易金額的1%+12元/筆 |
pos機收費標(biāo)準(zhǔn) | |||||
收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 說明 | |||
收單服務(wù)費 | 按照借記卡交易金額的0.48%,20元/筆封頂;貸記卡交易金額的0.58%的標(biāo)準(zhǔn)收費。 | 自2021年9月30日起三年內(nèi)借記卡按照交易金額的0.48%實行9折優(yōu)惠,20元/筆封頂值維持不變;貸記卡按照交易金額的0.58%收費 |
銀行卡助農(nóng)取款業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | |||||
余額查詢:無論是本行卡,還是他行卡,辦理余額查詢均不收費。 | |||||
小額取現(xiàn):該業(yè)務(wù)要區(qū)分本行卡和他行卡。江蘇農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)小額取款業(yè)務(wù)不收取手續(xù)費;跨行手續(xù)費由系統(tǒng)自動從持卡人賬戶內(nèi)扣收,服務(wù)點不向客戶收取額外手續(xù)費。 | |||||
跨行取款的收費標(biāo)準(zhǔn)由各發(fā)卡行根據(jù)中國銀聯(lián)的要求分別制定,我行收費標(biāo)準(zhǔn)參照農(nóng)民工卡跨行取款標(biāo)準(zhǔn)。 |
圓鼎貸記卡收費標(biāo)準(zhǔn) | |||||
收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |||
年費(每卡) | 公務(wù)卡 | 金卡 | 終身免年費 | 符合發(fā)卡條件的客戶可申請 | |
普卡 | |||||
單位公務(wù)卡 | |||||
個人卡 | 白金卡 | 主卡 | 人民幣280元/年 | 首年免年費;當(dāng)年刷卡滿6次或累計金額滿2萬元免次年的年費(取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬除外) | |
副卡 | 人民幣180元/年 | ||||
金卡 | 主卡 | 人民幣120元/年 | 首年免年費;當(dāng)年刷卡滿3次或累計金額滿3000元免次年的年費(取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬除外) | ||
副卡 | 人民幣60元/年 | ||||
普通卡 | 主卡 | 人民幣60元/年 | |||
副卡 | 人民幣30元/年 | ||||
掛失手續(xù)費 | 每卡每次30元 | 補發(fā)新卡按補制新卡標(biāo)準(zhǔn)收取 | |||
補發(fā)新卡工本費(每卡) | 人民幣20元/卡 | 加急40元/卡 | |||
取現(xiàn)(含轉(zhuǎn)賬)手續(xù)費 | 境內(nèi):按每筆取現(xiàn)(轉(zhuǎn)出)金額的1%收取,最低3元,溢繳款在本行渠道支取時不收取手續(xù)費。 | 支取溢繳款視同預(yù)借現(xiàn)金收費;個人公務(wù)卡免溢繳款取取手續(xù)費;單位公務(wù)卡不支持辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)、取現(xiàn)(含轉(zhuǎn)賬)業(yè)務(wù)。 | |||
境外:取款按每筆取現(xiàn)金額3%收取,最低20元 | |||||
透支利息 | 按年利率18% | 按月計收復(fù)利(特殊約定除外) | |||
違約金 | 按最低還款額未還部分的5%收取 | 最低為人民幣1元(含等額外幣) | |||
調(diào)閱消費簽購單費用 | 境內(nèi)消費簽購單25元/份,境外消費簽購單100元/份 | 如查明交易確為他人冒用或記賬錯誤,則不向持卡人收取本項費用 | |||
注: | 1、本收費信息為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),除與我行有特殊約定的除外。邳州農(nóng)村商業(yè)銀行保留最終解釋權(quán)和修改權(quán),并可視市場推廣情況在《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。 | ||||
2、收費信息變更通過www.js96008.com或40082-96008進(jìn)行查詢。 | |||||
3、信息變更以江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行網(wǎng)銀網(wǎng)站或網(wǎng)點大堂公告為準(zhǔn),恕不另行通知。 |
圓鼎貸記卡分期付款收費標(biāo)準(zhǔn) | |||
分期產(chǎn)品 | 服務(wù)內(nèi)容 | 基準(zhǔn)價格 | 說明 |
大額分期036 | 6期 | 分期付款交易金額2% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收?。?、一次性收取;3、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
12期 | 分期付款交易金額4% | ||
24期 | 分期付款交易金額9% | ||
36期 | 分期付款交易金額14% | ||
大額分期037 | 12期 | 分期付款交易金額5% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收?。?、分期收??;3、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
24期 | 分期付款交易金額10% | ||
36期 | 分期付款交易金額15% | ||
大額分期038 | 12期 | 分期付款交易金額3.1% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收??;2、一次性收?。?、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
24期 | 分期付款交易金額6.4% | ||
36期 | 分期付款交易金額9.6% | ||
大額分期039 | 12期 | 分期付款交易金額3.6% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收??;2、分期收?。?、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
24期 | 分期付款交易金額7.6% | ||
36期 | 分期付款交易金額11.4% | ||
60期 | 分期付款交易金額19% | ||
大額分期019 | 12期 | 分期付款交易金額3% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收??;2、一次性收??;3、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
24期 | 分期付款交易金額6% | ||
36期 | 分期付款交易金額9% | ||
60期 | 分期付款交易金額15% | ||
大額分期028 | 24期 | 分期付款交易金額9% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收??;2、分期收?。?、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
大額分期029 | 24期 | 分期付款交易金額7% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收?。?、分期收??;3、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
36期 | 分期付款交易金額10% | ||
大額分期030 | 12期 | 分期付款交易金額4% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收?。?、一次性收??;3、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
24期 | 分期付款交易金額9% | ||
36期 | 分期付款交易金額14% | ||
大額分期031 | 12期 | 分期付款交易金額6% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收取;2、分期收?。?、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
24期 | 分期付款交易金額11% | ||
36期 | 分期付款交易金額16% | ||
大額分期075 | 36期 | 分期付款交易金額8.5% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收??;2、一次性收??;3、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
大額分期107 | 36期 | 分期付款交易金額11% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收?。?、分期收?。?、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
靈活分期 | 3期 | 分期付款交易金額1.6% | 1、分期付款生效后第一個賬單期開始收??;2、分期收?。?、已收取手續(xù)費的不退還;4、分期付款暫時不受理展期業(yè)務(wù)。 |
6期 | 分期付款交易金額3.5% | ||
9期 | 分期付款交易金額5.4% | ||
12期 | 分期付款交易金額7% | ||
24期 | 分期付款交易金額14.4% | ||
賬單分期 | 3期 | 分期付款交易金額1.6% | |
6期 | 分期付款交易金額3.5% | ||
12期 | 分期付款交易金額7% | ||
隨心分 | 單人簽字1年以內(nèi) | 根據(jù)測算測定 | 市場調(diào)節(jié)價 |
單人簽字1年以上 | |||
夫妻簽字1年以內(nèi) | |||
夫妻簽字1年以上 | |||
單人+擔(dān)保人簽字1年以內(nèi) | |||
單人+擔(dān)保人簽字1年以上 | |||
夫妻雙方+擔(dān)保人簽字1年以內(nèi) | |||
隨心分 | 夫妻雙方+擔(dān)保人簽字1年以上 | 根據(jù)測算測定 | 市場調(diào)節(jié)價 |
夫妻雙方簽字+住房抵押1年以內(nèi) | |||
夫妻雙方簽字+住房抵押1年以上 | |||
單人簽字+本行存檔質(zhì)押1年以內(nèi) | |||
單人簽字+本行存檔質(zhì)押1年以上 |
手工收取 |
暫不收取 |