邳州農商銀行人民幣存款掛牌利率表-2022年11月01日
來源:發(fā)布時間:2022年11月01日
邳州農商銀行人民幣存款掛牌利率表 | |||
存款種類 | 年利率(%) | ||
儲蓄存款 | 對公存款 | ||
掛牌利率 | 掛牌利率 | ||
一、活期存款 | 0.15 | 0.15 | |
二、通知存款 | |||
一天 | 0.45 | 0.45 | |
七天 | 1.00 | 1.00 | |
三、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 1.10 | 1.10 | |
六個月 | 1.30 | 1.30 | |
一年 | 1.70 | 1.50 | |
二年 | 2.10 | 2.10 | |
三年 | 2.60 | 2.60 | |
五年 | 2.60 | 2.60 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.30 | 1.15 | |
三年 | 1.55 | 1.40 | |
五年 | 1.55 | 1.40 | |
四、協(xié)定存款 | - | 1.165 | |
注:自2022年11月1日執(zhí)行。 |